4ª Étape 84,5 kms. Burgos - Carrión de los Condes
| 			 LOCALIDAD  | 						 KILOMETRO  | 						 ALTITUD EN M.  | 		
| 			 Burgos (Arco Fernán González)  | 						 257,391  | 						 860  | 		
| 			 Tardajos  | 						 267,393  | 						 827  | 		
| 			 Rabé de las Calzadas  | 						 269,496  | 						 835  | 		
| 			 Alto del Páramo  | 						 273,783  | 						 925  | 		
| 			 Hornillos del Camino  | 						 277,646  | 						 825  | 		
| 			 Piedras  | 						 281,341  | 						 920  | 		
| 			 Cruce carretera (puente Olnillos)  | 						 284,579  | 						 900  | 		
| 			 Hontanas  | 						 287,910  | 						 930  | 		
| 			 Convento San Antón  | 						 293,551  | 						 775  | 		
| 			 Castrojeriz (puente de S. Domingo)  | 						 295,985  | 						 808  | 		
| 			 Cruce (después del río Odrilla)  | 						 299,585  | 						 790  | 		
| 			 Alto Cuesta de Mostelares)  | 						 300,845  | 						 900  | 		
| 			 Fuente del Piojo  | 						 304,972  | 						 795  | 		
| 			 Itero de la Vega  | 						 308,350  | 						 786  | 		
| 			 Alto  | 						 312,501  | 						 840  | 		
| 			 Boadilla del C.  | 						 316,882  | 						 795  | 		
| 			 Frómista  | 						 322,337  | 						 780  | 		
| 			 Población de Campos  | 						 325,966  | 						 790  | 		
| 			 Revenga de Campos  | 						 329,243  | 						 800  | 		
| 			 Carrión de los Condes  | 						 341,565  | 						 830  | 		
| 			 
  | 		




