3ª Étape 94 kms. Nájera - Burgos
| LOCALIDAD | KILOMETRO | ALTITUD EN M. |
| Nájera (puente) | 163,769 | 485 |
| Nájera (zona alta) | 165,241 | 555 |
| Azofra | 169,837 | 550 |
| Rollo (crucifijo) | 171,387 | 570 |
| Alto | 177,333 | 695 |
| Cirueña | 178,169 | 735 |
| S. Domingo de la Calzada | 185,126 | 639 |
| Grañón | 191,483 | 712 |
| Alto | 193,615 | 725 |
| Redecilla del C. | 195,289 | 725 |
| Viloria de la Rioja | 198,985 | 785 |
| Belorado (puente) | 207,177 | 770 |
| Villambistia | 213,905 | 850 |
| Espinosa del C. | 215,608 | 895 |
| Alto (caseta) | 217,610 | 945 |
| Villafranca Montes de Oca | 218,861 | 948 |
| Fuente de Mojapán | 219,406 | 990 |
| Alto Monte | 222,458 | 1135 |
| Arroyo Peroja | 223,072 | 1095 |
| Alto | 223,151 | 1115 |
| Cruces (Fuente Carnero) | 224,663 | 1135 |
| S. Juán de Ortega | 231,079 | 1000 |
| Agés (fuente) | 234,786 | 970 |
| Atapuerca | 237,407 | 950 |
| Alto (crucifijo) | 239,484 | 1060 |
| Villaval | 242,335 | 940 |
| Cardenuela | 244,130 | 920 |
| Burgos (Arco Fernán González) | 257,391 | 860 |




