7ª Stage 83 kms. Rabanal del Camino - O Cebreiro
| VILLAGE | KM | ALTITUDE IN M. | 
| Rabanal del Camino (puente) | 501,115 | 1156 | 
| Cruce carretera | 502,316 | 1198 | 
| Foncebadón (puente) | 506,796 | 1440 | 
| Cruz de Ferro | 508,678 | 1505 | 
| Manjarín | 511,069 | 1440 | 
| Cruce base militar | 513,191 | 1497 | 
| Cruz (cota más alta) | 514,395 | 1515 | 
| Acebo | 517,991 | 1156 | 
| Riego de Ambrós | 521,278 | 950 | 
| Casa Esagonale | 522,852 | 865 | 
| Molinaseca (puente) | 525,753 | 620 | 
| Campo | 530,391 | 550 | 
| Ponferrada (castillo templario) | 533,542 | 541 | 
| Urbanización Endesa (puente) | 526,550 | 560 | 
| Columbrianos (puente) | 538,725 | 535 | 
| Fuentesnuevas (puente) | 541,519 | 530 | 
| Camponaraya (puente) | 543,260 | 505 | 
| Cascabelos (Sta. María) | 549,039 | 486 | 
| Alto | 555,220 | 590 | 
| Villafranca ( puente sobre río Burbia) | 557,096 | 511 | 
| Pereje (puente) | 561,724 | 550 | 
| Trabadelo (puente) | 566,178 | 585 | 
| Vega de Valcarce | 573,284 | 630 | 
| Herrerías (cruce) | 576,319 | 702 | 
| Puente río Valcarce | 577,917 | 707 | 
| La Faba (fuente) | 580,111 | 917 | 
| Laguna de Castilla | 582,472 | 1148 | 
| Limite Cast. y Leon - Galicia | 583,717 | 1245 | 
| O Cebreiro (cruce) | 584,716 | 1300 | 




