6ª Stage 67 kms. León - Rabanal del Camino
| VILLAGE | KM | ALTITUDE IN M. |
| León (catedral) | 434,090 | 823 |
| Trobajo del Camino | 438,691 | 853 |
| Virgen del Camino | 441,398 | 905 |
| Valverde de la Virgen | 445,135 | 881 |
| S. Miguel del C. | 448,127 | 905 |
| S. Martín del C. | 458,380 | 870 |
| Órbigo (puente romano) | 465,289 | 820 |
| Hospital de Órbigo | 465,702 | 819 |
| Crucifijo S. Toribio | 476,040 | 905 |
| Astorga (catedral) | 481,370 | 873 |
| Cruce carretera | 488,056 | 963 |
| Sta. Catalina de Somoza | 489,980 | 1012 |
| El Ganso | 494,277 | 1030 |
| Rabanal del C. (ermita San José) | 500,940 | 1140 |
| Rabanal del Camino (puente) | 501,115 | 1156 |




