1ª Stage 65 kms. Orreaga / Roncesvalles - Puente la reina
| VILLAGE | KM | ALTITUDE IN MTRS. |
Roncesvalles | 0 | 960 |
| Río Urrobi | 3,183 | 885 |
| Espinal | 6,523 | 870 |
| Salida colina Mezkiriz | 7,726 | 935 |
| Mezkiriz | 9,608 | 810 |
| Río | 10,681 | 765 |
| Biskarreta-Gerendiain | 11,225 | 780 |
| Lintzoain | 13,554 | 740 |
| Zona Alta | 15,025 | 845 |
| Pasos del Roldán | 16,282 | 825 |
| Alto | 17,306 | 845 |
| Alto Erro | 18,073 | 815 |
| Zubiri | 21,559 | 526 |
| Carretera Illaraz | 22,501 | 545 |
| Cruce Camino | 24,211 | 575 |
| Esquíroz (Fuente) | 24,241 | 570 |
| Esquíroz (Cruce) | 25,982 | 540 |
| _style="text-align:justify">Larrasoaña | 26,922 | 555 |
| Zuriain | 30,657 | 510 |
| Iroz | 32,730 | 510 |
| Carretera Arre | 36,141 | 495 |
| Pamplona | 42,411 | 449 |
| Cizur Menor | 43,623 | 457 |
| Zarikiegi | 52755 | 607 |
| Alto del Perdón | 55,115 | 780 |
| Uterga (Puente) | 58,604 | 515 |
| Muruzábal | 61,186 | 478 |
| Cañada Real | 61,389 | 478 |
| Obanos | 62,935 | 460 |
Puente la Reina | 64,728 | 415 |




