5ª Tappa 92,5 kms. Carrión de los Condes - León
| LOCALIDAD | KILOMETRO | ALTITUD EN M. |
| Carrión de los Condes | 341,565 | 830 |
| Cruce carretera a Bustillo | 350,939 | 855 |
| Calzadilla de la Cueza | 357,939 | 860 |
| Cruce (area reposo) | 362,481 | 900 |
| Terradillos de losTemplarios | 366,841 | 880 |
| Moratinos | 369,981 | 855 |
| San Nicolás del Real Camino | 372,546 | 840 |
| Río Sequillo | 379,907 | 835 |
| Sahagún (puente Trinidad) | 379,907 | 829 |
| Bercianos del Camino | 390,041 | 855 |
| Reliegos | 397,350 | 878 |
| El Burgo Raneros | 409,840 | 833 |
| Mansilla de las Mulas | 416,007 | 799 |
| Puente Villarente | 421,790 | 800 |
| Alto (cruce a Golpesar) | 429,206 | 890 |
| León (catedral) | 434,090 | 823 |




